The internationally renowned Great Taste Awards 2007 concluded at a presentation dinner at the Royal Garden Hotel, London. Bord Bia’s Best Irish Speciality Award was presented to Monaghan based Castle Leslie / En-Place Foods for their supreme balsamic vinegar. In total 39 artisan Irish food and drink producers won 68 gold awards at this year's Great Taste Awards.
Currently in its 14th year, the Great Taste Awards have gained widespread recognition among retailers and consumers and is now accepted as the benchmark for fine food globally. All entries undergo rigorous tests by a specially selected panel of experts, including leading chefs, buyers, food critics and deli owners.
In presenting the awards Maria Stokes, Trade Marketing Specialist, Bord Bia London commented “To earn a three-star grade, an entry needs an indefinable ‘something extra’ - the little bit of magic that sets it apart not just from products of the same type, but in the world of fine food as a whole”. Castle Leslie/En Place Foods, who achieved three stars, can now take its place with such internationally renowned fine food products as Duchy Originals, Pedro Ximenez, Java Republic and Iberico Ham.
Almost 4,500 food products were blind tasted by over 400 experts during a full week in London along with nine days in the Guild’s test kitchens in Somerset. Eight hundred products were recommended for gold accreditation.
Great Taste Awards 2007- Irish Winners
colspan=4 valign=top>Blended tea, bags | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 1 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Musgrave Excellence Luxury Blend Tea by Barber Daly, Kenya and Papua New Guinea | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Musgrave Wholesale Service |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Herbal tea / infusion | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 2 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Green Rooibos Tea from South Africa | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Suki Tea House Ltd |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 3 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Mixed Red Berries Tea from Germany and France | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Suki Tea House Ltd |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 4 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Wildberry Tea | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Java Republic |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Cafetiére | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 5 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold *** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> CAW Sumatra Blue Coffee | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Java Republic |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 6 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> CAW Colombian Rio Zunni Coffee | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Java Republic |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 7 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> CAW Fairtrade Latina Coffee | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Java Republic |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 8 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Retail Munkey Coffee Beans | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Java Republic |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Espresso coffee | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 9 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> FS Mezzo Espresso Coffee | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Java Republic |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 10 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> FS Blue Earth Organic Fairtrade Espresso Coffee | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Java Republic |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 11 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> FS Cactus Espresso Coffee | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Java Republic |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 12 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> SQ Special Blend Coffee | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Java Republic |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Pure fruit juice - apple | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 13 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Elstar Apple Juice | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Ballycross Apple Farm |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Flavoured oil, eg herb / spice | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 14 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> EVO with tomato & garlic | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Andrew Rudd Food Group |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Balsamic vinegar | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 15 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Llewellyn's Irish Balsamic Cider Vinegar | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Llewellyn's Irish Orchard Produce |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Flavoured balsamic | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 16 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold *** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Castle Leslie Balsamic reduction with Sherry and Fig | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> En-Place Foods |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Prepared salad dressing | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 17 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Caesar Dressing | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Sauce It.. |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 18 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Prepared Salad Dressing | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Andrew Rudd Food Group |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 19 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> The Butlers Pantry House Dressing | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> The Butler's Pantry |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 20 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Asian Dressing/marinade | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Ardoa Food & Wine |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Flavoured mayonnaise | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 21 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Musgrave Excellence Tikka Mayonnaise by Remia CV, Netherlands | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Musgrave Wholesale Service |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Onion marmalade | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 22 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Onion Marmalade | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Any other fruit (preserves) | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 23 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Rhubarb and ginger Jam | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Orange marmalade | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 24 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Thick Cut Orange Marmalade | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Crossogue Preserves |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Clear honey | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 25 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Honey | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Ballycross Apple Farm |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Flavoured honey | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 26 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Honey & Mango Spread | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Mileeven Fine Foods |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Cakes (other) | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 27 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Chocolate and Orange Muffin | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Dark chocolate, single flavour | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 28 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold Palet pur Dark | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Lorge Handmade Chocolates |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>White chocolate bars | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 29 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Wilde Irish Organic latté and Cinnamon Chocolate | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Wildes Irish Handmade Chocolates Ltd. |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 30 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Organic White Chocolate with Raspberry pieces | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Fudge, plain, inc vanilla | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 31 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Vanilla Fudge | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Mella's Fudge |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Fudge, flavoured | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 32 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Rum & Raisin Fudge | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Mella's Fudge |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Nougat | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 33 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Oak honey Nougat | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Lorge Handmade Chocolates |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Christmas pudding | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 34 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Christmas pudding | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Sam’s Cookies Ltd |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 35 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Christmas pudding | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Scullery Fine Foods |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Other cold desserts, not pies or tarts | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 36 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> ME Passion fruit & Mango Assiette | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Couverture Desserts |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 37 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> ME Apple & Nutmeg Assiette | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Couverture Desserts |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Fruit sauce/coulis | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 38 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Loganberry and Blackcurrant Sauce | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Crossogue Preserves |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Other sweet sauces | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 39 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Castle Leslie Balsamic reduction with chocolate and port Sauce | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> En-place Foods |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Vanilla ice cream | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 40 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Vanilla Ice Cream | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Silver Pail Dairy |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Ice cream with nuts | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 41 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Hazelnut Ice Cream with nuts | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Boulabane Farmhouse Foods Ltd. |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Sorbet, any flavour | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 42 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold *** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Apple with Calvados Sorbet | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Boulabane Farmhouse Foods Ltd. |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Luxury flavoured yoghurt, any milk | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 43 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Organic Vanilla Yoghurt | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Cream | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 44 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Cream | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Kilbeg Dairy Delights |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Frozen yoghurt | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 45 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Natural Frozen Yoghurt | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Silver Pail Dairy |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Any other dairy based food | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 46 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Yeats Country Irish Cheddar, soft cheese, garlic and black pepper dip | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Green Pastures (Donegal) Ltd |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 47 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Organic Yoghurt Drink | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 48 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Organic Mature Cheese | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Mossfield Organic Farm |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Pork sausages, plain | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 49 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Smoked Sausage | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Connemara Fine Foods/ McGeough's Butchers |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Pork sausages, with flavourings | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 50 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Handmade traditional Sausage with wild Atlantic seaweed | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Lotide Fine Foods Ltd |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Beef sausages | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 51 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Steak & Guinness Sausage | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Other meat sausages | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 52 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Duhallow lamb Sausage | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Continental-style sausages | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 53 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Jalapeno Hot Sausage | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Green bacon, back | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 54 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Free range middlecut rasher green Bacon | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Salami | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 55 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Chorizo | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 56 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Mini Cheese Salami | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Connemara Fine Foods/ McGeough's Butchers |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Other cured beef products | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 57 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Spiced Beef | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top>
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top>
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top>
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top>
|
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Fish paté | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 58 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Smoked Salmon Paté | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Clarke's Salmon Smokery |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Cooked pie, to be re-heated - meat based | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 59 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Lamb and Rosemary Pie | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Pie Kitchen Ltd |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Gravadlax | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 60 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gravadlax, organic | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> McConnells Gourmet Smoked Foods Ltd |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 61 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gravadlax, farmed | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> McConnells Gourmet Smoked Foods Ltd |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Smoked salmon, farmed | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 62 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold ** | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Organic Smoked Salmon | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> McConnells Gourmet Smoked Foods Ltd |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Tomato based Soups | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 63 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Spicy Tomato Soup | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Itsa Bagel Ltd |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Fish / seafood based Soups | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 64 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Phillips Shrimp Bisque | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Vegetable based Soups | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 65 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Sweet Tempered Honey, Carrot & Coriander Soup | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Cully & Sully |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 66 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Positively Pea & Distinctly Minty Soup | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Cully & Sully |
| colspan=4 valign=top> | |||
colspan=4 valign=top>Miscellaneous | |||
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 67 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Chunky Marmalade made with Fructose | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> |
| bgcolor="#f3f3f3" valign=top> 68 | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Gold * | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Sowan's Organic Super Spelt Bread Mix | bgcolor="#f3f3f3" valign=top> Sowan's Organic Bread Mix |