Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close

Narrow down your searches to:

  • All
  • Food is Living
  • Industry
  • Farmers & Growers

Sheep Throughput

Ireland - meat export premises (head)

w/e w/e To Date To Date % Change
22.03.2025 21.03.2026 2025 2026
Lambs 34758 36857 879680 847970 -3.6
Lambs 34758 36857 879680 847970 -3.6
Lambs 34758 36857 879680 847970 -3.6
Lambs 34758 36857 879680 847970 -3.6
Lambs 34758 36857 879680 847970 -3.6
Lambs 34758 36857 879680 847970 -3.6
Lambs 34758 36857 879680 847970 -3.6
Lambs 34758 36857 879680 847970 -3.6
Cast Ewes & Rams 2359 3947 79438 85484 7.6
Cast Ewes & Rams 2359 3947 79438 85484 7.6
Cast Ewes & Rams 2359 3947 79438 85484 7.6
Cast Ewes & Rams 2359 3947 79438 85484 7.6
Cast Ewes & Rams 2359 3947 79438 85484 7.6
Cast Ewes & Rams 2359 3947 79438 85484 7.6
Cast Ewes & Rams 2359 3947 79438 85484 7.6
Cast Ewes & Rams 2359 3947 79438 85484 7.6
Total Sheep 37117 40804 959118 933454 -2.7
Total Sheep 37117 40804 959118 933454 -2.7
Total Sheep 37117 40804 959118 933454 -2.7
Total Sheep 37117 40804 959118 933454 -2.7
Total Sheep 37117 40804 959118 933454 -2.7
Total Sheep 37117 40804 959118 933454 -2.7
Total Sheep 37117 40804 959118 933454 -2.7
Total Sheep 37117 40804 959118 933454 -2.7

Nr. Ireland - meat export premises (head)*

w/e w/e To Date To Date % Change
22.03.2025 21.03.2026 2025 2026
Lambs 5734 8196 154750 211362 36.6
Lambs 5734 8196 154750 211362 36.6
Lambs 5734 8196 154750 211362 36.6
Lambs 5734 8196 154750 211362 36.6
Lambs 5734 8196 154750 211362 36.6
Lambs 5734 8196 154750 211362 36.6
Lambs 5734 8196 154750 211362 36.6
Lambs 5734 8196 154750 211362 36.6
Cast Ewes & Rams 328 286 14644 12076 -17.5
Cast Ewes & Rams 328 286 14644 12076 -17.5
Cast Ewes & Rams 328 286 14644 12076 -17.5
Cast Ewes & Rams 328 286 14644 12076 -17.5
Cast Ewes & Rams 328 286 14644 12076 -17.5
Cast Ewes & Rams 328 286 14644 12076 -17.5
Cast Ewes & Rams 328 286 14644 12076 -17.5
Cast Ewes & Rams 328 286 14644 12076 -17.5
Total Sheep 6062 8482 169394 223438 31.9
Total Sheep 6062 8482 169394 223438 31.9
Total Sheep 6062 8482 169394 223438 31.9
Total Sheep 6062 8482 169394 223438 31.9
Total Sheep 6062 8482 169394 223438 31.9
Total Sheep 6062 8482 169394 223438 31.9
Total Sheep 6062 8482 169394 223438 31.9
Total Sheep 6062 8482 169394 223438 31.9

Great Britain (head)*

w/e w/e To Date To Date % Change
22.03.2025 21.03.2026 2025 2026
Total Sheep 224936 258559 4993000 5184740 3.8
Total Sheep 224936 258559 4993000 5184740 3.8
Total Sheep 224936 258559 4993000 5184740 3.8
Total Sheep 224936 258559 4993000 5184740 3.8
Total Sheep 224936 258559 4993000 5184740 3.8
Total Sheep 224936 258559 4993000 5184740 3.8
Total Sheep 224936 258559 4993000 5184740 3.8
Total Sheep 224936 258559 4993000 5184740 3.8

United Kingdom (head)*

To Date To Date % Change
Feb '19 Feb '20 2019 2020
Lambs n.a. n.a. 0.0
Lambs n.a. n.a. 0.0
Lambs n.a. n.a. 0.0
Lambs n.a. n.a. 0.0
Cast Ewes & Rams n.a. n.a. 0.0
Cast Ewes & Rams n.a. n.a. 0.0
Cast Ewes & Rams n.a. n.a. 0.0
Cast Ewes & Rams n.a. n.a. 0.0
Total Sheep n.a. n.a. 0.0
Total Sheep n.a. n.a. 0.0
Total Sheep n.a. n.a. 0.0
Total Sheep n.a. n.a. 0.0