Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close

Narrow down your searches to:

  • All
  • Food is Living
  • Industry
  • Farmers & Growers

Sheep Throughput

Ireland - meat export premises (head)

w/e w/e To Date To Date % Change
07.06.2025 06.06.2026 2025 2026
Lambs 46610 26816 1718316 1578858 -8.1
Lambs 46610 26816 1718316 1578858 -8.1
Lambs 46610 26816 1718316 1578858 -8.1
Lambs 46610 26816 1718316 1578858 -8.1
Lambs 46610 26816 1718316 1578858 -8.1
Lambs 46610 26816 1718316 1578858 -8.1
Lambs 46610 26816 1718316 1578858 -8.1
Lambs 46610 26816 1718316 1578858 -8.1
Cast Ewes & Rams 3246 5745 71139 98529 38.5
Total Sheep 49856 32561 1860594 1775916 -4.6
Total Sheep 49856 32561 1860594 1775916 -4.6
Total Sheep 49856 32561 1860594 1775916 -4.6
Total Sheep 49856 32561 1860594 1775916 -4.6
Total Sheep 49856 32561 1860594 1775916 -4.6
Total Sheep 49856 32561 1860594 1775916 -4.6
Total Sheep 49856 32561 1860594 1775916 -4.6
Total Sheep 49856 32561 1860594 1775916 -4.6

Nr. Ireland - meat export premises (head)*

w/e w/e To Date To Date % Change
07.06.2025 06.06.2026 2025 2026
Lambs 7930 7451 293808 360112 22.6
Lambs 7930 7451 293808 360112 22.6
Lambs 7930 7451 293808 360112 22.6
Lambs 7930 7451 293808 360112 22.6
Lambs 7930 7451 293808 360112 22.6
Lambs 7930 7451 293808 360112 22.6
Lambs 7930 7451 293808 360112 22.6
Lambs 7930 7451 293808 360112 22.6
Cast Ewes & Rams 560 410 12726 9467 -25.6
Total Sheep 8490 7861 319260 379046 18.7
Total Sheep 8490 7861 319260 379046 18.7
Total Sheep 8490 7861 319260 379046 18.7
Total Sheep 8490 7861 319260 379046 18.7
Total Sheep 8490 7861 319260 379046 18.7
Total Sheep 8490 7861 319260 379046 18.7
Total Sheep 8490 7861 319260 379046 18.7
Total Sheep 8490 7861 319260 379046 18.7

Great Britain (head)*

w/e w/e To Date To Date % Change
07.06.2025 06.06.2026 2025 2026
Total Sheep 276080 148205 9723352 9337504 -4.0
Total Sheep 276080 148205 9723352 9337504 -4.0
Total Sheep 276080 148205 9723352 9337504 -4.0
Total Sheep 276080 148205 9723352 9337504 -4.0
Total Sheep 276080 148205 9723352 9337504 -4.0
Total Sheep 276080 148205 9723352 9337504 -4.0
Total Sheep 276080 148205 9723352 9337504 -4.0
Total Sheep 276080 148205 9723352 9337504 -4.0

United Kingdom (head)*

To Date To Date % Change
Feb '19 Feb '20 2019 2020
Lambs n.a. n.a. 0.0
Lambs n.a. n.a. 0.0
Lambs n.a. n.a. 0.0
Lambs n.a. n.a. 0.0
Cast Ewes & Rams n.a. n.a. 0.0
Total Sheep n.a. n.a. 0.0
Total Sheep n.a. n.a. 0.0
Total Sheep n.a. n.a. 0.0
Total Sheep n.a. n.a. 0.0